| 0.13174 | +2.03% | +44.90% | +23.94% | 98.81M | 3.33M | |||
| 90,699.55 | -0.01% | -2.47% | +0.29% | 1,811,715.80M | 31,412.27M | |||
| 0.00314 | -42.02% | +92.47% | +6,365.44% | 3.10M | 4.41M | |||
| 0.00018 | -65.85% | -83.59% | -67.91% | 177,327.54 | 562,494.73 | |||
| <0.00001 | -3.67% | +987.20% | +987.20% | – | 448.99 | |||
| 2.0493 | -2.22% | -3.92% | +0.53% | 124,392.19M | 3,281.76M | |||
| 0.00001 | -2.90% | +7.08% | +11.82% | 6.76M | 129,564.49 | |||
| 3.22898 | +3.06% | +12.15% | +41.57% | – | 20,459.95 | |||
| 3,117.18 | +0.36% | -1.85% | -0.19% | 376,227.70M | 17,188.47M | |||
| 139.86 | +2.51% | +3.12% | +4.69% | 78,962.01M | 5,555.64M |


