| 0.9987 | -0.01% | -0.07% | -0.15% | 186,723.22M | 71,768.28M | ການຊື້ຂາຍ | ||
| 0.9997 | -0.02% | +0.00% | -0.03% | 74,520.67M | 8,777.27M | |||
| 0.99985 | +0.02% | +0.06% | -0.01% | 9,794.36M | 9.24M | |||
| 0.99904 | -0.02% | -0.03% | -0.04% | 6,374.04M | 78.63M | |||
| 0.99871 | -0.01% | -0.11% | -0.16% | 6,345.82M | 2,715.63 | |||
| 0.99975 | +0.02% | +0.00% | +0.00% | 5,364.02M | 129.01M | |||
| 1.21469 | +0.02% | +0.11% | +0.40% | 3,721.51M | 3.73M | |||
| 0.99965 | +0.02% | -0.00% | -0.01% | 3,673.94M | 47.94M | |||
| 0.99913 | -0.06% | -0.14% | -0.01% | 3,405.64M | 878.60M | |||
| 0.99623 | +0.01% | -0.11% | -0.21% | 2,048.86M | 594,558.21 |


