| 4.80552 | -0.02% | +0.08% | – | 16,315.89 | ມື້ນີ້ | ||
| 4,587.98 | +0.21% | +0.24% | – | – | ມື້ນີ້ | ||
| 84.24 | +0.13% | +0.94% | – | – | ມື້ນີ້ | ||
| 0.00995 | +2.86% | -22.50% | 9.95M | 37.28M | ມື້ນີ້ | ||
| 0.34945 | -58.07% | -67.53% | 5.89M | 20.43M | ມື້ນີ້ | ||
| 0.60979 | +1.99% | -9.70% | 6.22M | 1.59M | ມື້ນີ້ | ||
| 0.00116 | +23.40% | +377.86% | 1.16M | 654,365.68 | ມື້ວານນີ້ | ||
| 0.00214 | -15.45% | -13.15% | – | 229,421.71 | ມື້ວານນີ້ | ||
| 0.00076 | -1.12% | +3.22% | – | 81,450.83 | 2 ວັນກ່ອນ | ||
| <0.00001 | +3.36% | -10.32% | – | 6,436.64 | 3 ວັນກ່ອນ |


