| 0.99863 | -0.01% | -0.07% | -0.15% | 186,711.09M | 63,411.26M | Trade | ||
| 0.99975 | +0.00% | +0.01% | -0.02% | 74,611.45M | 7,016.41M | |||
| 0.99958 | -0.00% | +0.01% | -0.06% | 9,786.25M | 11.83M | |||
| 0.99912 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | 6,360.13M | 58.39M | |||
| 0.99858 | -0.02% | -0.12% | -0.17% | 6,329.04M | 2,725.26 | |||
| 1 | +0.04% | +0.05% | +0.01% | 5,365.37M | 115.52M | |||
| 1.21467 | +0.01% | +0.16% | +0.39% | 3,710.97M | 1.23M | |||
| 0.99963 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | 3,675.77M | 39.18M | |||
| 0.9993 | -0.05% | -0.10% | +0.01% | 3,403.85M | 819.74M | |||
| 0.99635 | +0.00% | -0.06% | -0.24% | 2,049.11M | 1.09M |


