| <0.00001 | +6.21% | +18.44% | – | 1.53M | Today | ||
| 0.01531 | +0.42% | +0.05% | – | 49.45M | Today | ||
| 0.00591 | +42.95% | +32.89% | 5.91M | 17.33M | Today | ||
| 0.01639 | +0.94% | -1.02% | – | 492,704.87 | Today | ||
| 0.01685 | +1.76% | +11.23% | – | 214,928.67 | Yesterday | ||
| <0.00001 | -21.69% | -13.88% | – | 149,801.54 | Yesterday | ||
| <0.00001 | -4.23% | -51.41% | – | 27,972.35 | Yesterday | ||
| 0.38737 | -0.74% | -22.44% | 96.84M | 470.14M | 2 days ago | ||
| 0.0028 | -4.39% | -12.09% | – | 1.53M | 2 days ago | ||
| <0.00001 | -7.78% | -34.77% | – | 23,622.87 | 2 days ago |


