| 68,220.28 | +3.66% | +2.50% | -22.39% | 1,364,069.44M | 56,310.38M | |||
| 2,065.69 | +6.52% | +5.80% | -29.22% | 249,312.80M | 31,216.26M | |||
| 87.50 | +4.97% | +8.00% | -29.40% | 49,767.07M | 5,774.76M | |||
| 625.50 | +2.67% | +3.34% | -28.94% | 85,292.15M | 2,767.88M | |||
| <0.00001 | -1.82% | -5.26% | -19.77% | 1,645.38M | 618.12M | |||
| 0.09901 | +4.05% | +1.41% | -18.98% | 16,722.12M | 1,832.81M | |||
| 1.44041 | +3.20% | +2.16% | -23.59% | 87,892.02M | 4,440.65M | |||
| 0.00039 | +68.26% | +184.16% | +109.26% | 38.87M | 165.13M | |||
| 0.00842 | +30.33% | +25.36% | -7.36% | 8.42M | 11.98M | |||
| 1.69547 | -26.25% | +25.25% | +25.28% | 34.91M | 484.67M |


