| 92,284.07 | +1.86% | -0.72% | +2.14% | 1,843,349.12M | 23,502.85M | |||
| 3,161.71 | +2.28% | -0.83% | +2.29% | 381,602.04M | 13,679.36M | |||
| 143.50 | +5.66% | +4.85% | +7.95% | 81,019.14M | 4,313.74M | |||
| 907.93 | -0.09% | +0.93% | +2.61% | 125,053.05M | 1,888.18M | |||
| 2.09989 | +0.41% | -1.91% | +3.84% | 127,463.22M | 2,353.12M | |||
| <0.00001 | -0.14% | -15.07% | +36.51% | 2,507.86M | 422.83M | |||
| 648.03 | +0.17% | -0.32% | +11.32% | 12,947.34M | 745.67M | |||
| 0.1417 | +2.04% | -6.58% | +3.10% | 23,845.16M | 998.95M | |||
| 2.14536 | +2.40% | +0.17% | +5.64% | 3,548.83M | 98.96M | |||
| 1.83967 | +2.19% | +8.32% | +16.63% | 6,976.37M | 595.88M |


