| 67,961.30 | +1.02% | -1.46% | -24.42% | 1,358,717.23M | 46,845.61M | |||
| 84.74 | +2.08% | -0.23% | -34.79% | 48,162.11M | 3,721.14M | |||
| 1,967.49 | +0.59% | -4.25% | -34.76% | 237,460.79M | 21,259.12M | |||
| 627.29 | +3.16% | +0.51% | -29.51% | 85,536.48M | 1,708.24M | |||
| 1.43096 | +0.62% | +1.09% | -26.84% | 87,315.00M | 2,611.12M | |||
| 8.9348 | +3.63% | +1.30% | -28.51% | 6,326.73M | 648.10M | |||
| 0.10009 | +1.12% | +3.58% | -21.46% | 16,898.08M | 1,112.69M | |||
| <0.00001 | +0.42% | +12.69% | -17.68% | 1,770.87M | 331.52M | |||
| 0.28513 | +0.26% | +0.97% | -4.82% | 27,010.94M | 626.64M | |||
| 1.66015 | +15.41% | +2.46% | -23.65% | 49.94M | 67.71M |


