| 90,843.18 | -2.30% | +3.49% | +0.88% | 1,814,409.04M | 39,198.67M | |||
| 0.00001 | -8.85% | +22.70% | +15.83% | 6.97M | 80,675.28 | |||
| 0.00133 | +31.14% | +213.83% | +858.32% | 1.33M | 2.68M | |||
| 2.16079 | -5.07% | +17.58% | +4.78% | 131,108.67M | 3,945.65M | |||
| 0.1693 | -6.78% | +73.71% | +38.68% | 14.93M | 513,323.60 | |||
| 3,149.78 | -3.82% | +5.76% | +1.56% | 380,162.20M | 21,761.89M | |||
| 137.18 | -2.05% | +9.73% | +3.20% | 77,387.16M | 3,817.21M | |||
| 0.00115 | +24.58% | -6.19% | +2,264.74% | 1.13M | 764,570.41 | |||
| <0.00001 | -2.52% | +60.03% | +39.94% | 2,735.96M | 890.26M | |||
| 0.20921 | -1.08% | +2.66% | -5.34% | 1,753.86M | 7.69M |


