| 0.99966 | +0.04% | +0.09% | -0.06% | 187,079.88M | 101,856.09M | Trade | ||
| 0.9997 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | 75,766.47M | 14,630.73M | |||
| 0.99955 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | 9,768.03M | 50.36M | |||
| 0.99976 | +0.00% | +0.07% | -0.06% | 6,538.87M | – | |||
| 0.99951 | +0.02% | +0.13% | -0.00% | 6,300.74M | 144.19M | |||
| 0.99947 | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 5,362.56M | 98.18M | |||
| 0.99936 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | 3,640.13M | 121.84M | |||
| 1.21391 | +0.07% | +0.21% | +0.50% | 3,501.41M | 19.56M | |||
| 1.00019 | -0.02% | +0.03% | +0.09% | 3,337.41M | 1,595.27M | |||
| 0.99589 | -0.11% | -0.14% | -0.28% | 2,047.63M | 890,944.94 |


