| 4,570.92 | -0.11% | -0.14% | – | – | Today | ||
| 84.34 | -0.25% | +1.06% | – | – | Today | ||
| 0.01056 | +3.64% | -17.69% | 10.56M | 38.32M | Today | ||
| 0.56567 | -1.43% | -15.87% | 5.77M | 1.56M | Today | ||
| 0.0008 | +37.54% | +337.68% | 795,201.30 | 550,355.07 | Yesterday | ||
| 0.00252 | -0.17% | +6.23% | – | 216,836.97 | Yesterday | ||
| 0.00077 | +2.21% | +4.91% | – | 82,058.70 | 2 days ago | ||
| <0.00001 | +1.60% | -10.02% | – | 6,005.66 | 3 days ago | ||
| 0.10597 | -0.24% | +0.76% | – | – | 3 days ago | ||
| 1.6406 | -3.15% | -18.65% | – | 954,909.55 | 3 days ago |


