| 91,707.69 | +1.26% | -0.76% | +1.49% | 1,831,841.79M | 25,272.75M | |||
| 141.87 | +4.39% | +4.74% | +6.75% | 80,095.41M | 5,000.57M | |||
| 407.47 | +8.13% | -16.99% | -12.64% | 6,716.05M | 672.50M | |||
| <0.00001 | -0.42% | -14.43% | +35.46% | 2,491.10M | 476.98M | |||
| 905.74 | -0.70% | +0.99% | +2.10% | 124,751.03M | 1,942.84M | |||
| 3,150.34 | +1.91% | -0.13% | +1.82% | 380,229.84M | 14,846.78M | |||
| 2.06832 | -0.93% | -2.51% | +1.91% | 125,547.23M | 2,638.41M | |||
| 236.98 | +16.74% | +58.64% | +115.14% | 18.96M | 23.46M | |||
| 0.2978 | +5.71% | +4.32% | +24.77% | 688.55M | 121.66M | |||
| 0.15201 | -15.20% | +26.71% | +26.59% | 1,605.83M | 310.63M |


