| 0.99882 | +0.02% | -0.06% | -0.14% | 186,745.83M | 69,031.47M | Trade | ||
| 0.99994 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | 74,603.16M | 8,113.66M | |||
| 0.9997 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | 9,796.76M | 12.64M | |||
| 0.99916 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | 6,375.44M | 69.04M | |||
| 0.99871 | +0.01% | -0.11% | -0.15% | 6,329.87M | 2,715.63 | |||
| 1.00012 | +0.07% | +0.05% | +0.02% | 5,366.01M | 122.36M | |||
| 1.21459 | +0.02% | +0.09% | +0.39% | 3,710.73M | 2.31M | |||
| 0.99987 | +0.05% | +0.04% | +0.02% | 3,676.66M | 41.79M | |||
| 0.9993 | -0.03% | -0.11% | -0.00% | 3,406.18M | 859.82M | |||
| 0.99636 | +0.01% | -0.00% | -0.24% | 2,049.13M | 1.25M |


