| 4.80552 | -0.02% | +0.08% | – | 16,315.89 | Hoje | ||
| 4,585.97 | +0.10% | +0.19% | – | – | Hoje | ||
| 84.17 | -0.20% | +0.85% | – | – | Hoje | ||
| 0.00978 | +3.66% | -23.78% | 9.78M | 37.21M | Hoje | ||
| 0.35557 | -54.11% | -66.97% | 6.00M | 17.54M | Hoje | ||
| 0.6085 | +0.88% | -9.74% | 6.20M | 1.58M | Hoje | ||
| 0.0013 | +41.10% | +436.77% | 1.30M | 661,639.08 | Ontem | ||
| 0.00214 | -15.42% | -13.19% | – | 229,147.74 | Ontem | ||
| 0.00076 | -1.05% | +3.11% | – | 81,409.29 | há 2 dias | ||
| <0.00001 | -0.77% | -14.08% | – | 6,685.58 | há 3 dias |


