| 0.13023 | +0.20% | +42.30% | +22.58% | 97.68M | 3.34M | |||
| 90,640.86 | -0.09% | -2.36% | +0.26% | 1,810,543.48M | 31,318.20M | |||
| 0.00307 | -42.35% | +94.78% | +6,213.45% | 3.03M | 4.41M | |||
| 0.00018 | -66.03% | -83.86% | -67.93% | 177,259.29 | 535,306.09 | |||
| <0.00001 | -3.67% | +987.20% | +987.20% | – | 448.99 | |||
| 2.04914 | -2.37% | -3.58% | +0.45% | 124,382.92M | 3,286.54M | |||
| 0.00001 | -3.18% | +7.23% | +11.35% | 6.75M | 129,929.71 | |||
| 3.23559 | +3.25% | +12.26% | +42.64% | – | 20,356.30 | |||
| 3,114.43 | +0.28% | -1.79% | -0.10% | 375,894.90M | 17,345.22M | |||
| 139.92 | +2.45% | +3.41% | +5.12% | 78,994.55M | 5,561.24M |


