| 91,760.12 | +1.32% | -0.68% | +1.57% | 1,832,889.04M | 26,000.33M | |||
| 141.96 | +4.49% | +4.88% | +6.88% | 80,149.24M | 4,991.39M | |||
| <0.00001 | -0.11% | -14.30% | +35.58% | 2,491.53M | 476.87M | |||
| 633.49 | -2.52% | -4.54% | +9.95% | 12,656.87M | 809.48M | |||
| 906.11 | -0.69% | +1.09% | +2.16% | 124,802.71M | 1,943.16M | |||
| 2.06937 | -0.86% | -2.44% | +1.99% | 125,610.79M | 2,629.81M | |||
| 3,152.59 | +2.00% | -0.03% | +1.99% | 380,501.04M | 14,838.87M | |||
| 407.75 | +7.89% | -17.26% | -12.34% | 6,720.65M | 670.98M | |||
| 0.39508 | +1.40% | -0.93% | -3.64% | 14,206.06M | 511.11M | |||
| 0.29787 | +5.83% | +4.29% | +24.90% | 688.72M | 121.61M |


