| 4.80228 | +0.01% | +0.01% | – | 16,364.68 | Heute | ||
| 4,575.81 | +0.04% | -0.03% | – | – | Heute | ||
| 84.22 | +0.27% | +0.92% | – | – | Heute | ||
| 0.00963 | -8.26% | -24.93% | 9.63M | 37.57M | Heute | ||
| 0.31659 | -70.59% | -70.59% | 5.34M | 15.23M | Heute | ||
| 0.61053 | +4.04% | -10.80% | 6.22M | 1.60M | Heute | ||
| 0.00123 | +41.08% | +423.20% | 1.23M | 604,887.95 | Gestern | ||
| 0.00219 | -13.16% | -10.26% | – | 229,309.08 | Gestern | ||
| 0.00076 | -0.90% | +3.82% | – | 81,940.34 | Vor 2 Tagen | ||
| <0.00001 | +3.49% | -8.93% | – | 5,993.36 | Vor 3 Tagen |


