| 0.13685 | +9.43% | +49.06% | +28.49% | 102.64M | 2.88M | |||
| 91,085.57 | +0.50% | -1.65% | +0.68% | 1,819,417.93M | 27,802.73M | |||
| 0.00406 | -22.62% | +166.15% | +8,254.42% | 4.01M | 4.33M | |||
| 0.00017 | -74.68% | -84.88% | -68.14% | 172,366.24 | 606,462.86 | |||
| <0.00001 | -3.31% | +998.53% | +998.53% | – | – | |||
| 2.04661 | -2.04% | -4.70% | +0.39% | 124,229.04M | 2,837.29M | |||
| 0.00001 | +0.34% | +10.18% | +13.49% | 6.94M | 111,504.21 | |||
| 3.2028 | +4.52% | +12.15% | +41.22% | – | 20,171.22 | |||
| 3,123.15 | +0.94% | -1.29% | +0.06% | 376,948.27M | 15,800.61M | |||
| 140.94 | +3.54% | +3.89% | +5.45% | 79,569.20M | 5,064.14M |


