| 1.0003 | +0.04% | +0.09% | +0.17% | 183,679.35M | 111,911.15M | Trading | ||
| 1.00038 | +0.04% | +0.05% | +0.07% | 75,423.77M | 15,295.93M | |||
| 1.00023 | +0.02% | +0.04% | +0.05% | 9,961.26M | 193.72M | |||
| 0.9993 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | 6,063.41M | 196.72M | |||
| 1.00005 | +0.00% | +0.02% | +0.04% | 5,365.67M | 125.87M | |||
| 0.99958 | -0.02% | +0.04% | -0.00% | 4,701.32M | 3,920.64M | |||
| 0.99994 | -0.00% | +0.02% | +0.03% | 4,165.63M | 336.58M | |||
| 1.21977 | +0.02% | +0.11% | +0.32% | 3,521.48M | 4.39M | |||
| 0.99924 | -0.03% | +0.04% | +0.11% | 1,797.16M | 3.21M | |||
| 0.99759 | -0.07% | +0.03% | +0.18% | 1,637.72M | 2.78M |


