| 0.99927 | +0.07% | -0.04% | -0.11% | 186,829.57M | 82,922.75M | Tranzacționare | ||
| 0.99989 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | 74,374.88M | 11,160.37M | |||
| 1 | +0.05% | +0.03% | -0.01% | 9,839.91M | 12.16M | |||
| 0.99953 | +0.05% | +0.00% | -0.00% | 6,377.23M | 95.75M | |||
| 0.99923 | +0.06% | -0.05% | -0.12% | 6,354.90M | 2,896.65 | |||
| 0.99989 | +0.03% | +0.02% | +0.00% | 5,364.77M | 79.04M | |||
| 1.21543 | +0.08% | +0.14% | +0.47% | 3,729.06M | 9.60M | |||
| 0.99995 | +0.05% | +0.01% | +0.02% | 3,643.18M | 63.17M | |||
| 0.99936 | -0.03% | -0.11% | -0.00% | 3,410.35M | 948.57M | |||
| 0.99786 | +0.18% | +0.06% | -0.09% | 2,052.22M | 1.26M |


