| 0.00212 | +1.30% | +0.44% | – | 49,515.04 | Astăzi | ||
| <0.00001 | +0.51% | +47.62% | – | 20,710.30 | Astăzi | ||
| 0.01785 | +6.69% | +28.41% | – | 1.57M | Ieri | ||
| 241.87 | +0.01% | +0.93% | – | – | Ieri | ||
| 153.06 | +0.42% | +2.47% | – | – | Ieri | ||
| 0.00093 | -0.09% | -34.19% | – | 176,613.19 | Ieri | ||
| 78.37 | +0.01% | -0.58% | – | – | Ieri | ||
| 442.82 | +0.08% | +5.48% | – | – | Ieri | ||
| <0.00001 | -5.74% | -83.35% | – | 66,485.20 | Acum 2 zile | ||
| 0.99857 | -0.13% | -0.28% | – | 156,415.38 | Acum 2 zile | ||
| 608.82 | -0.01% | -1.23% | – | 70.59 | Acum 2 zile | ||
| 477.04 | -0.01% | +1.10% | – | 6,230.40 | Acum 2 zile | ||
| 3.00053 | +0.00% | +0.01% | 60.64 | – | Acum 2 zile | ||
| 397.47 | +0.00% | +1.58% | – | – | Acum 2 zile | ||
| 272.78 | -0.01% | -0.44% | – | 70.92 | Acum 2 zile | ||
| 656.44 | -0.01% | +0.43% | – | 31.38 | Acum 2 zile | ||
| 0.00417 | -7.26% | +54.85% | – | 6.00M | Acum 2 zile | ||
| 1.89927 | +0.13% | +10.57% | – | 6,024.20 | Acum 2 zile | ||
| 0.0992 | +1.16% | +2.06% | – | 303,118.63 | Acum 2 zile | ||
| <0.00001 | -6.88% | -17.28% | – | 521,863.89 | Acum 3 zile | ||
| <0.00001 | -0.00% | -13.08% | – | – | Acum 3 zile | ||
| 0.00006 | +1.12% | +8.50% | – | 7,104.41 | Acum 3 zile | ||
| 0.04678 | +0.00% | -3.41% | – | – | Acum 3 zile | ||
| 0.00033 | +23.14% | +11.95% | – | 142,722.58 | Acum 4 zile | ||
| 0.00074 | -27.21% | -62.83% | – | 922.58 | Acum 4 zile | ||
| 0.00009 | +38.70% | -34.72% | – | 110,861.50 | Acum 4 zile | ||
| 0.12031 | +2.30% | +1.76% | – | 27,292.04 | Acum 4 zile | ||
| 0.00001 | +0.00% | -32.99% | – | – | Acum 4 zile | ||
| 0.00273 | +6.39% | -34.46% | 2.73M | 6.57M | Acum 4 zile | ||
| 156.37 | +0.25% | -0.63% | – | 838,621.34 | Acum 5 zile |


