| 0.13761 | +8.48% | +50.37% | +29.68% | 103.21M | 2.98M | |||
| 90,643.09 | -0.03% | -1.95% | +0.19% | 1,810,579.51M | 28,980.18M | |||
| 0.00384 | -29.19% | +155.60% | +7,792.62% | 3.79M | 4.37M | |||
| 0.00018 | -74.30% | -84.56% | -68.71% | 176,665.06 | 609,764.87 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04751 | -2.22% | -4.29% | +0.49% | 124,283.58M | 2,935.42M | |||
| 0.00001 | -0.27% | +9.44% | +13.04% | 6.90M | 112,698.44 | |||
| 3.19028 | +4.06% | +11.16% | +40.25% | – | 20,178.77 | |||
| 3,112.75 | +0.43% | -1.56% | -0.13% | 375,692.55M | 15,941.67M | |||
| 139.83 | +2.33% | +3.42% | +4.31% | 78,944.95M | 5,195.77M |


