| 68,488.09 | +4.52% | +2.39% | -22.10% | 1,369,422.37M | 56,198.84M | |||
| 2,071.24 | +7.98% | +5.30% | -28.82% | 249,982.17M | 31,484.98M | |||
| 0.29409 | +8.95% | +7.48% | -15.83% | 10,609.06M | 1,182.06M | |||
| 87.98 | +6.36% | +7.76% | -28.97% | 50,036.16M | 5,817.66M | |||
| 628.52 | +4.37% | +3.53% | -28.49% | 85,704.79M | 2,750.84M | |||
| 0.28634 | -0.06% | +2.33% | -2.59% | 27,127.58M | 578.63M | |||
| 1.45186 | +5.23% | +2.61% | -23.00% | 88,590.54M | 4,433.19M | |||
| <0.00001 | +0.89% | -4.01% | -18.94% | 1,667.88M | 603.02M | |||
| 0.09977 | +6.66% | +2.09% | -18.12% | 16,851.37M | 1,832.72M | |||
| 9.28102 | +7.93% | +7.86% | -22.02% | 6,571.89M | 602.55M |


