| 91,748.87 | +1.31% | -0.70% | +1.53% | 1,832,664.31M | 25,996.73M | |||
| 141.96 | +4.48% | +4.89% | +6.86% | 80,146.62M | 4,993.24M | |||
| 3,151.75 | +1.98% | -0.04% | +1.86% | 380,399.74M | 14,834.81M | |||
| <0.00001 | -0.10% | -14.39% | +35.48% | 2,491.72M | 476.82M | |||
| 2.06913 | -0.88% | -2.45% | +1.96% | 125,596.26M | 2,630.23M | |||
| 633.37 | -2.52% | -4.54% | +9.96% | 12,654.53M | 809.59M | |||
| 905.99 | -0.69% | +1.14% | +2.12% | 124,784.98M | 1,942.95M | |||
| 0.1397 | +0.39% | -7.03% | +1.64% | 23,509.25M | 1,072.83M | |||
| 0.29785 | +5.80% | +4.28% | +24.85% | 688.67M | 121.60M | |||
| 407.76 | +7.97% | -17.14% | -12.42% | 6,720.70M | 671.11M |


