| 0.13605 | +5.11% | +50.22% | +28.39% | 102.03M | 3.23M | |||
| 90,460.74 | -0.17% | -2.60% | +0.07% | 1,806,943.37M | 31,150.91M | |||
| 0.00347 | -32.20% | +104.40% | +7,037.61% | 3.42M | 4.41M | |||
| 0.00017 | -73.71% | -84.50% | -69.29% | 169,722.73 | 604,532.42 | |||
| <0.00001 | -3.41% | +991.08% | +991.08% | – | – | |||
| 2.04145 | -2.44% | -4.07% | +0.29% | 123,915.72M | 3,255.35M | |||
| 0.00001 | -2.99% | +6.73% | +11.31% | 6.75M | 127,941.73 | |||
| 3.21312 | +3.04% | +12.00% | +41.22% | – | 20,418.11 | |||
| 3,109.50 | +0.21% | -2.00% | -0.40% | 375,300.74M | 17,263.09M | |||
| 139.63 | +2.23% | +3.15% | +4.40% | 78,831.61M | 5,508.77M |


