| 0.99909 | +0.03% | -0.04% | -0.10% | 186,796.81M | 79,041.12M | Transacionar | ||
| 1.00006 | +0.02% | +0.03% | +0.02% | 74,310.43M | 10,155.58M | |||
| 1.0002 | +0.05% | +0.05% | +0.03% | 9,802.67M | 11.59M | |||
| 0.99943 | +0.03% | +0.02% | +0.00% | 6,376.58M | 82.41M | |||
| 0.99905 | +0.04% | -0.07% | -0.13% | 6,358.52M | 2,896.14 | |||
| 1.00009 | +0.06% | +0.05% | +0.05% | 5,365.88M | 125.61M | |||
| 1.21501 | +0.04% | +0.13% | +0.42% | 3,725.40M | 7.68M | |||
| 0.99994 | +0.05% | +0.04% | +0.03% | 3,669.13M | 55.23M | |||
| 0.99945 | -0.03% | -0.08% | +0.02% | 3,408.17M | 924.61M | |||
| 0.9971 | +0.11% | +0.11% | -0.19% | 2,050.65M | 1.15M |


