| 0.99865 | -0.01% | -0.04% | -0.15% | 186,714.31M | 75,686.62M | Handluj | ||
| 0.99975 | -0.00% | +0.05% | -0.03% | 74,412.99M | 9,504.75M | |||
| 0.99912 | -0.00% | +0.03% | -0.04% | 6,374.56M | 80.28M | |||
| 0.9988 | +0.01% | -0.10% | -0.15% | 6,357.86M | 2,895.43 | |||
| 0.9999 | +0.03% | +0.06% | +0.01% | 5,364.86M | 124.11M | |||
| 1.21518 | +0.06% | +0.16% | +0.43% | 3,725.35M | 5.53M | |||
| 0.99964 | +0.01% | +0.04% | -0.00% | 3,673.91M | 49.34M | |||
| 0.99896 | -0.08% | -0.11% | -0.03% | 3,406.49M | 895.76M | |||
| 0.99662 | +0.07% | -0.11% | -0.24% | 2,049.67M | 1.19M | |||
| 0.99835 | -0.03% | -0.03% | -0.11% | 1,923.82M | 5.24M |


