| 4.79555 | +0.01% | -0.13% | – | 16,187.98 | Dzisiaj | ||
| 4,582.97 | -0.08% | +0.13% | – | – | Dzisiaj | ||
| 84.27 | -0.05% | +0.98% | – | – | Dzisiaj | ||
| 0.01049 | -0.79% | -18.23% | 10.49M | 34.49M | Dzisiaj | ||
| 0.23708 | -34.42% | -77.97% | 4.00M | 34.14M | Dzisiaj | ||
| 0.59836 | -1.74% | -13.01% | 6.10M | 1.50M | Dzisiaj | ||
| 0.00102 | -13.54% | +264.61% | 1.02M | 746,059.15 | Wczoraj | ||
| 0.00225 | +2.94% | -5.74% | – | 227,546.41 | Wczoraj | ||
| 0.00076 | +0.05% | +2.96% | – | 81,503.88 | 2 dni temu | ||
| <0.00001 | +3.41% | -18.77% | – | 6,312.80 | 3 dni temu |


