| 0.13766 | +8.52% | +50.86% | +29.29% | 103.24M | 2.98M | |||
| 90,669.21 | +0.00% | -1.90% | +0.23% | 1,811,101.28M | 28,968.75M | |||
| 0.00374 | -30.99% | +149.21% | +7,592.22% | 3.69M | 4.37M | |||
| 0.00018 | -74.30% | -84.43% | -68.32% | 176,665.06 | 609,859.21 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04757 | -2.22% | -4.32% | +0.47% | 124,287.61M | 2,934.09M | |||
| 0.00001 | -0.27% | +9.70% | +13.04% | 6.90M | 112,698.44 | |||
| 3.17207 | +3.47% | +10.53% | +39.45% | – | 20,178.77 | |||
| 3,113.62 | +0.44% | -1.54% | -0.09% | 375,796.92M | 15,933.60M | |||
| 139.82 | +2.33% | +3.36% | +4.28% | 78,941.91M | 5,194.16M |


