| 0.99882 | +0.02% | -0.06% | -0.13% | 186,746.62M | 70,638.85M | Tirgojies | ||
| 0.99983 | +0.02% | +0.02% | -0.01% | 74,591.29M | 8,642.37M | |||
| 0.99959 | -0.01% | +0.02% | -0.06% | 9,791.78M | 13.35M | |||
| 0.99912 | +0.00% | -0.01% | -0.04% | 6,375.19M | 67.53M | |||
| 0.99866 | +0.01% | -0.11% | -0.18% | 6,345.54M | 2,715.52 | |||
| 0.99993 | +0.04% | +0.04% | +0.01% | 5,364.99M | 127.82M | |||
| 1.21471 | +0.00% | +0.12% | +0.40% | 3,721.57M | 2.61M | |||
| 0.99965 | +0.03% | -0.00% | -0.02% | 3,673.93M | 44.82M | |||
| 0.99923 | -0.05% | -0.12% | +0.00% | 3,405.50M | 874.46M | |||
| 0.9963 | +0.02% | -0.09% | -0.19% | 2,049.00M | 1.11M |


