| 0.13817 | +9.19% | +51.70% | +30.25% | 103.63M | 2.99M | |||
| 90,693.98 | +0.03% | -1.76% | +0.23% | 1,811,596.03M | 29,093.17M | |||
| 0.0038 | -31.20% | +156.17% | +7,719.68% | 3.75M | 4.37M | |||
| 0.00017 | -74.62% | -84.67% | -70.04% | 174,553.42 | 609,814.52 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04663 | -2.25% | -4.10% | +0.44% | 124,230.13M | 2,944.38M | |||
| 0.00001 | -0.29% | +9.66% | +13.05% | 6.90M | 113,008.37 | |||
| 3.18144 | +4.00% | +11.79% | +39.86% | – | 20,251.06 | |||
| 3,113.76 | +0.44% | -1.33% | -0.16% | 375,814.39M | 16,382.38M | |||
| 139.39 | +2.09% | +3.23% | +3.87% | 78,694.19M | 5,209.12M |


