| 4.79845 | +0.05% | -0.07% | – | 16,669.10 | Šodien | ||
| 4,612.68 | +0.17% | +0.77% | – | – | Šodien | ||
| 85.46 | +0.21% | +2.41% | – | – | Šodien | ||
| 0.01164 | -13.78% | -9.30% | 11.64M | 29.91M | Šodien | ||
| 0.26176 | +2.78% | -75.68% | 4.41M | 60.70M | Šodien | ||
| 0.60121 | +7.09% | -14.01% | 6.13M | 1.47M | Šodien | ||
| 0.00098 | +7.55% | +86.58% | 983,598.09 | 810,786.76 | Vakar | ||
| 0.00224 | -0.28% | -7.65% | – | 172,019.36 | Vakar | ||
| 0.00075 | -0.19% | +1.25% | – | 81,494.23 | Pirms 2 dienām | ||
| <0.00001 | +0.46% | -31.82% | – | 5,649.86 | Pirms 3 dienām |


