| 0.9987 | -0.02% | -0.06% | -0.14% | 186,724.21M | 72,122.54M | Сауда | ||
| 0.99965 | -0.02% | -0.00% | -0.02% | 74,517.44M | 8,751.00M | |||
| 0.99986 | +0.02% | +0.03% | -0.00% | 9,794.46M | 9.23M | |||
| 0.99916 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 6,374.81M | 77.99M | |||
| 0.99867 | -0.01% | -0.11% | -0.16% | 6,345.58M | 2,715.53 | |||
| 0.9998 | +0.03% | +0.02% | +0.00% | 5,364.33M | 128.84M | |||
| 1.21516 | +0.06% | +0.15% | +0.43% | 3,722.96M | 3.58M | |||
| 0.9998 | +0.03% | +0.02% | +0.01% | 3,674.50M | 47.81M | |||
| 0.9992 | -0.06% | -0.13% | -0.00% | 3,405.88M | 877.56M | |||
| 0.99598 | -0.02% | -0.14% | -0.24% | 2,048.34M | 593,434.81 |


