| 4.79069 | -0.12% | -0.23% | – | 16,380.39 | Бүгін | ||
| 4,580.22 | -0.01% | +0.07% | – | – | Бүгін | ||
| 83.78 | -0.54% | +0.38% | – | – | Бүгін | ||
| 0.00995 | -5.08% | -22.45% | 9.95M | 33.81M | Бүгін | ||
| 0.22928 | +3.88% | -78.70% | 3.87M | 41.70M | Бүгін | ||
| 0.56554 | -5.34% | -15.98% | 5.76M | 1.47M | Бүгін | ||
| 0.00127 | +21.24% | +383.85% | 1.27M | 771,232.17 | Кеше | ||
| 0.00226 | -0.29% | -5.33% | – | 224,350.23 | Кеше | ||
| 0.00076 | -0.01% | +3.01% | – | 81,838.91 | 2 күн бұрын | ||
| <0.00001 | -4.64% | -25.68% | – | 6,174.09 | 3 күн бұрын |


