| 0.13035 | +0.72% | +43.69% | +22.56% | 97.76M | 3.33M | |||
| 90,697.58 | +0.04% | -2.56% | +0.29% | 1,811,676.45M | 31,310.55M | |||
| 0.00315 | -42.09% | +92.65% | +6,382.43% | 3.11M | 4.41M | |||
| 0.00018 | -65.95% | -83.42% | -67.50% | 179,604.47 | 563,238.43 | |||
| <0.00001 | -3.67% | +987.20% | +987.20% | – | 448.99 | |||
| 2.04762 | -2.28% | -4.04% | +0.45% | 124,290.24M | 3,279.44M | |||
| 0.00001 | -3.08% | +6.87% | +11.61% | 6.74M | 129,633.80 | |||
| 3.22898 | +3.06% | +12.15% | +41.57% | – | 20,459.95 | |||
| 3,117.05 | +0.42% | -1.93% | -0.20% | 376,212.02M | 17,205.76M | |||
| 139.84 | +2.51% | +3.08% | +4.67% | 78,953.02M | 5,555.38M |


