| 0.99874 | -0.01% | -0.06% | -0.15% | 186,730.81M | 71,995.02M | Trade | ||
| 0.99986 | -0.01% | +0.02% | -0.01% | 74,593.24M | 8,722.36M | |||
| 0.99981 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | 9,793.94M | 9.23M | |||
| 0.9992 | -0.01% | -0.00% | -0.03% | 6,375.66M | 75.16M | |||
| 0.99889 | +0.01% | -0.09% | -0.14% | 6,346.99M | 2,715.57 | |||
| 0.99988 | +0.04% | +0.02% | +0.01% | 5,364.75M | 128.44M | |||
| 1.2149 | +0.04% | +0.12% | +0.43% | 3,722.16M | 3.39M | |||
| 0.99977 | +0.03% | +0.01% | +0.00% | 3,674.37M | 47.76M | |||
| 0.9992 | -0.05% | -0.13% | -0.00% | 3,405.40M | 877.08M | |||
| 0.99617 | +0.01% | -0.13% | -0.24% | 2,048.73M | 1.11M |


