| 0.13732 | +8.70% | +50.21% | +29.40% | 102.99M | 3.00M | |||
| 90,698.96 | +0.03% | -1.80% | +0.21% | 1,811,695.41M | 29,270.62M | |||
| 0.00388 | -30.15% | +161.48% | +7,888.73% | 3.83M | 4.38M | |||
| 0.00018 | -73.94% | -84.41% | -69.67% | 176,286.48 | 609,244.80 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04728 | -2.19% | -3.94% | +0.53% | 124,269.99M | 2,951.87M | |||
| 0.00001 | -0.23% | +9.49% | +13.33% | 6.90M | 113,336.45 | |||
| 3.18323 | +4.03% | +11.88% | +39.47% | – | 20,160.90 | |||
| 3,115.49 | +0.52% | -1.26% | -0.16% | 376,023.71M | 16,535.00M | |||
| 139.56 | +2.30% | +3.47% | +3.99% | 78,794.36M | 5,225.86M |


