| 4.80552 | -0.02% | +0.08% | – | 16,315.89 | Hoy | ||
| 4,587.98 | +0.21% | +0.24% | – | – | Hoy | ||
| 84.24 | +0.13% | +0.94% | – | – | Hoy | ||
| 0.01 | +0.55% | -22.09% | 10.00M | 37.30M | Hoy | ||
| 0.3459 | -57.33% | -67.86% | 5.83M | 21.75M | Hoy | ||
| 0.60991 | +1.97% | -10.90% | 6.22M | 1.59M | Hoy | ||
| 0.00108 | +15.37% | +344.92% | 1.08M | 649,909.26 | Ayer | ||
| 0.00215 | -14.82% | -12.53% | – | 229,026.42 | Ayer | ||
| 0.00076 | -1.12% | +3.23% | – | 81,449.09 | Hace 2 días | ||
| <0.00001 | +5.41% | -8.04% | – | 6,436.64 | Hace 3 días |


