| 0.9987 | +0.00% | -0.06% | -0.13% | 186,723.73M | 69,321.99M | Trade | ||
| 0.99974 | +0.01% | +0.00% | -0.00% | 74,596.31M | 8,226.23M | |||
| 0.99961 | -0.00% | -0.00% | -0.02% | 9,795.90M | 12.70M | |||
| 0.99921 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | 6,375.75M | 69.20M | |||
| 0.99874 | +0.01% | -0.10% | -0.14% | 6,350.94M | 2,715.71 | |||
| 1.00015 | +0.06% | +0.06% | +0.03% | 5,366.19M | 123.06M | |||
| 1.21453 | +0.02% | +0.08% | +0.39% | 3,720.86M | 2.41M | |||
| 0.9997 | +0.03% | +0.03% | +0.01% | 3,676.05M | 41.89M | |||
| 0.99927 | -0.04% | -0.10% | +0.02% | 3,406.06M | 861.08M | |||
| 0.99634 | +0.01% | +0.01% | -0.23% | 2,049.08M | 1.25M |


