| 4.8084 | +0.11% | +0.14% | – | 16,190.84 | Today | ||
| 4,589.21 | +0.24% | +0.26% | – | – | Today | ||
| 84.21 | +0.02% | +0.90% | – | – | Today | ||
| 0.01003 | +3.30% | -21.83% | 10.03M | 37.07M | Today | ||
| 0.36296 | -15.80% | -66.28% | 6.12M | 23.23M | Today | ||
| 0.61189 | +0.11% | -9.63% | 6.24M | 1.58M | Today | ||
| 0.00113 | +10.07% | +365.71% | 1.13M | 689,209.37 | Yesterday | ||
| 0.00212 | -5.75% | -13.98% | – | 228,559.95 | Yesterday | ||
| 0.00076 | -0.67% | +2.88% | – | 81,384.04 | 2 days ago | ||
| <0.00001 | -0.80% | -12.12% | – | 6,669.37 | 3 days ago |


