| 68,116.14 | +2.26% | +3.38% | -22.72% | 1,361,987.65M | 54,068.74M | |||
| 87.87 | +3.96% | +9.41% | -29.18% | 49,974.76M | 5,531.54M | |||
| 2,070.50 | +4.83% | +7.60% | -29.21% | 249,893.02M | 29,674.41M | |||
| <0.00001 | -3.64% | -5.05% | -19.90% | 1,644.69M | 605.53M | |||
| 1.60704 | +9.50% | +26.15% | -12.76% | 2,682.56M | 775.32M | |||
| 0.29302 | +3.72% | +8.30% | -16.58% | 10,570.62M | 1,143.00M | |||
| 627.51 | +2.14% | +4.49% | -28.96% | 85,566.46M | 2,804.13M | |||
| 0.09903 | +0.90% | +2.03% | -19.06% | 16,726.58M | 1,736.16M | |||
| 0.96549 | +6.78% | +13.12% | -37.17% | 753.04M | 255.24M | |||
| 0.03152 | +13.71% | +30.72% | -15.09% | 119.16M | 36.45M |


