| 91,705.35 | +1.27% | -0.76% | +1.48% | 1,831,795.13M | 25,825.50M | |||
| 141.87 | +4.39% | +4.76% | +6.75% | 80,094.12M | 4,999.77M | |||
| <0.00001 | -0.40% | -14.42% | +35.44% | 2,491.16M | 476.98M | |||
| 79.44 | -2.17% | -3.15% | -2.85% | 6,095.66M | 485.26M | |||
| 0.39468 | +1.27% | -1.05% | -3.84% | 14,191.94M | 511.29M | |||
| 2.06832 | -0.92% | -2.50% | +1.89% | 125,547.08M | 2,636.21M | |||
| 3,150.18 | +1.91% | -0.12% | +1.81% | 380,210.27M | 14,848.19M | |||
| <0.00001 | -1.09% | -1.63% | +2.79% | 5,039.55M | 97.21M | |||
| 407.41 | +8.03% | -17.01% | -12.62% | 6,715.01M | 671.88M | |||
| 0.23025 | +1.04% | -4.12% | -7.57% | 1,832.25M | 110.92M |


