| 4.80035 | -0.04% | -0.03% | – | 16,356.26 | Днес | ||
| 4,588.40 | +0.22% | +0.24% | – | – | Днес | ||
| 84.26 | +0.11% | +0.96% | – | – | Днес | ||
| 0.01004 | -0.55% | -21.74% | 10.04M | 37.31M | Днес | ||
| 0.35954 | -66.60% | -66.60% | 6.06M | 20.19M | Днес | ||
| 0.60944 | +1.67% | -10.30% | 6.21M | 1.59M | Днес | ||
| 0.00108 | +29.25% | +343.07% | 1.08M | 648,489.51 | Вчера | ||
| 0.00216 | -14.60% | -11.69% | – | 228,999.46 | Вчера | ||
| 0.00076 | -1.54% | +3.08% | – | 81,546.98 | Преди 2 дни | ||
| <0.00001 | +0.09% | -12.99% | – | 6,085.99 | Преди 3 дни |


