| 0.99933 | +0.06% | -0.04% | -0.08% | 186,840.67M | 81,747.12M | Търгуване | ||
| 0.99998 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | 74,328.77M | 10,747.41M | |||
| 0.99991 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | 9,805.64M | 11.85M | |||
| 0.99964 | +0.06% | +0.04% | +0.01% | 6,377.90M | 90.16M | |||
| 0.99933 | +0.07% | -0.04% | -0.09% | 6,360.31M | 2,896.95 | |||
| 1.21503 | +0.04% | +0.13% | +0.42% | 3,725.47M | 9.37M | |||
| 1.00012 | +0.06% | +0.04% | +0.04% | 3,669.81M | 59.67M | |||
| 0.99949 | -0.02% | -0.09% | +0.03% | 3,408.39M | 945.24M | |||
| 0.99745 | +0.12% | +0.09% | -0.16% | 2,051.38M | 1.02M | |||
| 0.99991 | +0.01% | +0.04% | -0.00% | 1,525.81M | 14.72M |


