| 0.99961 | +0.03% | +0.08% | -0.07% | 187,072.11M | 101,560.27M | 交易 | ||
| 0.99974 | +0.00% | +0.01% | -0.02% | 75,778.66M | 14,740.83M | |||
| 0.99971 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | 9,788.16M | 47.96M | |||
| 0.99976 | +0.00% | +0.07% | -0.06% | 6,524.68M | – | |||
| 0.99946 | +0.02% | +0.11% | -0.01% | 6,300.43M | 142.10M | |||
| 0.9996 | -0.01% | +0.01% | -0.03% | 5,363.26M | 98.58M | |||
| 0.99949 | -0.00% | -0.00% | -0.03% | 3,635.50M | 116.74M | |||
| 1.21415 | +0.06% | +0.24% | +0.51% | 3,502.12M | 21.59M | |||
| 1.00021 | -0.01% | +0.04% | +0.10% | 3,342.45M | 1,607.95M | |||
| 0.99693 | +0.08% | +0.01% | -0.21% | 2,049.77M | 538,602.84 |


