| 0.00355 | -0.60% | +3.32% | – | 1.61M | 今天 | ||
| <0.00001 | -0.49% | -42.80% | – | 473,983.07 | 今天 | ||
| 0.86729 | -3.97% | +15.97% | – | 75,229.14 | 昨天 | ||
| 0.0024 | +0.00% | -9.38% | – | – | 昨天 | ||
| 0.08454 | -4.63% | -26.57% | 11.37M | 88.36M | 2天前 | ||
| 0.00096 | -0.46% | -10.72% | 957,566.16 | 579,145.64 | 2天前 | ||
| 0.00931 | +9.97% | -0.35% | 9.19M | 4.83M | 2天前 | ||
| <0.00001 | -0.00% | -1.49% | – | – | 3天前 | ||
| 3,244.47 | +0.44% | -0.00% | 518,434.07 | 48,995.01 | 3天前 | ||
| 0.10884 | +7.09% | +2.68% | – | 554.43 | 4天前 |


