| 91,721.55 | +1.20% | -0.76% | +1.51% | 1,832,118.69M | 26,143.98M | |||
| 3,150.62 | +1.84% | -0.12% | +1.82% | 380,263.43M | 14,959.54M | |||
| 141.79 | +4.27% | +4.64% | +6.70% | 80,051.53M | 5,017.79M | |||
| 906.11 | -0.73% | +0.79% | +2.05% | 124,802.23M | 1,943.50M | |||
| 408.99 | +8.48% | -16.92% | -12.31% | 6,741.13M | 674.71M | |||
| <0.00001 | -0.86% | -14.33% | +35.24% | 2,489.67M | 476.24M | |||
| 2.06858 | -1.07% | -2.53% | +1.94% | 125,562.77M | 2,645.26M | |||
| 240.58 | +19.11% | +61.11% | +118.57% | 19.25M | 23.53M | |||
| 13.35 | +1.14% | -1.10% | -2.69% | 9,451.43M | 318.29M | |||
| 0.39449 | +1.07% | -1.18% | -3.85% | 14,184.91M | 512.48M |


