| 4.79284 | -0.12% | -0.18% | – | 16,314.15 | Hôm nay | ||
| 4,585.46 | +0.09% | +0.18% | – | – | Hôm nay | ||
| 84.15 | -0.04% | +0.83% | – | – | Hôm nay | ||
| 0.0105 | +1.42% | -18.20% | 10.50M | 34.23M | Hôm nay | ||
| 0.19243 | -31.90% | -82.12% | 3.24M | 38.38M | Hôm nay | ||
| 0.5905 | -1.83% | -14.16% | 6.02M | 1.51M | Hôm nay | ||
| 0.0014 | +28.08% | +399.80% | 1.40M | 768,432.95 | Ngày hôm qua | ||
| 0.00226 | +3.09% | -5.41% | – | 225,767.28 | Ngày hôm qua | ||
| 0.00076 | -0.05% | +2.80% | – | 81,625.84 | 2 ngày trước | ||
| <0.00001 | -3.08% | -22.51% | – | 6,491.51 | 3 ngày trước |


