| 4.80035 | -0.04% | -0.03% | – | 16,356.26 | Idag | ||
| 4,588.40 | +0.22% | +0.24% | – | – | Idag | ||
| 84.26 | +0.11% | +0.96% | – | – | Idag | ||
| 0.01 | -2.22% | -22.04% | 10.00M | 37.32M | Idag | ||
| 0.36561 | -66.03% | -66.03% | 6.16M | 20.18M | Idag | ||
| 0.60918 | +1.58% | -9.94% | 6.21M | 1.59M | Idag | ||
| 0.00108 | +29.05% | +348.40% | 1.08M | 647,902.23 | Igår | ||
| 0.00216 | -14.68% | -11.82% | – | 228,999.70 | Igår | ||
| 0.00076 | -1.55% | +3.04% | – | 81,576.61 | 2 dagar sedan | ||
| <0.00001 | -0.28% | -13.31% | – | 6,070.76 | 3 dagar sedan |


