| 0.13817 | +9.05% | +51.19% | +29.79% | 103.63M | 2.99M | |||
| 90,681.79 | +0.01% | -1.78% | +0.19% | 1,811,352.43M | 29,098.38M | |||
| 0.00382 | -30.49% | +157.06% | +7,767.29% | 3.77M | 4.37M | |||
| 0.00017 | -74.35% | -84.59% | -69.68% | 174,553.42 | 609,794.32 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04662 | -2.25% | -3.97% | +0.48% | 124,229.76M | 2,945.90M | |||
| 0.00001 | -0.29% | +9.73% | +13.32% | 6.90M | 113,008.37 | |||
| 3.18144 | +4.05% | +11.79% | +39.39% | – | 20,159.71 | |||
| 3,113.96 | +0.44% | -1.27% | -0.19% | 375,838.66M | 16,385.17M | |||
| 139.39 | +2.10% | +3.27% | +3.83% | 78,695.41M | 5,210.26M |


