| 68,205.36 | +2.82% | +3.60% | -22.40% | 1,363,771.79M | 53,993.85M | |||
| 87.82 | +4.16% | +9.58% | -29.04% | 49,946.42M | 5,530.51M | |||
| 627.09 | +2.09% | +4.73% | -28.95% | 85,508.93M | 2,818.15M | |||
| 2,073.66 | +5.28% | +7.93% | -28.86% | 250,274.47M | 29,149.58M | |||
| 1.43924 | +1.48% | +3.33% | -23.70% | 87,820.22M | 4,213.05M | |||
| 0.00039 | +84.65% | +185.04% | +110.52% | 38.99M | 186.03M | |||
| 1.67227 | -13.38% | +22.37% | +25.66% | 34.43M | 376.25M | |||
| 0.03082 | +10.76% | +28.14% | -16.82% | 116.49M | 37.15M | |||
| <0.00001 | -2.76% | -5.21% | -19.73% | 1,643.69M | 606.25M | |||
| 0.28676 | +0.27% | +2.67% | -2.18% | 27,166.99M | 556.92M |


