| 0.13771 | +9.00% | +51.16% | +29.35% | 103.28M | 3.00M | |||
| 90,709.14 | +0.04% | -1.83% | +0.23% | 1,811,898.79M | 29,264.08M | |||
| 0.00388 | -29.89% | +159.73% | +7,888.72% | 3.83M | 4.38M | |||
| 0.00018 | -74.41% | -84.62% | -69.99% | 175,068.87 | 609,354.58 | |||
| <0.00001 | -3.83% | +992.56% | +992.56% | – | 444.78 | |||
| 2.04734 | -2.18% | -3.95% | +0.52% | 124,273.64M | 2,950.80M | |||
| 0.00001 | -0.23% | +9.74% | +13.33% | 6.90M | 113,336.45 | |||
| 3.18144 | +4.05% | +11.81% | +39.39% | – | 20,160.90 | |||
| 3,115.99 | +0.53% | -1.29% | -0.11% | 376,083.66M | 16,530.38M | |||
| 139.55 | +2.28% | +3.40% | +3.97% | 78,786.99M | 5,225.20M |


