| 2,070.81 | +8.01% | +5.28% | -28.82% | 249,931.17M | 31,475.18M | |||
| 68,474.89 | +4.50% | +2.37% | -22.09% | 1,369,158.35M | 56,213.70M | |||
| 87.97 | +6.34% | +7.76% | -28.97% | 50,032.66M | 5,816.91M | |||
| 5,198.74 | -0.09% | +4.04% | +1.82% | 2,448.48M | 369.28M | |||
| 0.29388 | +8.80% | +7.40% | -15.88% | 10,601.48M | 1,181.31M | |||
| 628.64 | +4.33% | +3.55% | -28.47% | 85,721.20M | 2,750.94M | |||
| 1.45103 | +5.12% | +2.55% | -23.04% | 88,539.70M | 4,432.05M | |||
| <0.00001 | +0.89% | -3.99% | -18.93% | 1,668.08M | 603.00M | |||
| 0.00036 | +42.75% | +160.52% | +91.06% | 35.51M | 122.35M | |||
| 0.09983 | +6.71% | +2.16% | -18.06% | 16,861.62M | 1,832.16M |


