| 4.80035 | -0.04% | -0.03% | – | 16,356.26 | Hari ini | ||
| 4,588.64 | +0.26% | +0.25% | – | – | Hari ini | ||
| 84.32 | +0.33% | +1.03% | – | – | Hari ini | ||
| 0.01024 | +1.13% | -20.22% | 10.24M | 37.36M | Hari ini | ||
| 0.35828 | -66.71% | -66.71% | 6.04M | 20.15M | Hari ini | ||
| 0.60775 | +1.20% | -10.70% | 6.19M | 1.59M | Hari ini | ||
| 0.00118 | +41.03% | +387.02% | 1.18M | 643,800.21 | Kemarin | ||
| 0.00215 | -15.02% | -12.54% | – | 229,120.10 | Kemarin | ||
| 0.00076 | -1.31% | +3.21% | – | 81,676.54 | 2 hari yang lalu | ||
| <0.00001 | -0.28% | -13.31% | – | 6,070.76 | 3 hari yang lalu |


